География ТОС
На этой странице представлены все органы территориального общественного самоуправления (ТОС) образованные в статусе юридического лица на территории Республики Коми.
Органы ТОС в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Вуктыл:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
1 | 1 | Подчерье |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление "возрождение" с. Подчерье, ул. Береговая, ул. Осипова, ул. Оплеснина, ул. Кооперативная, ул. Речная | Юрин Максим Викторович |
Ижемский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
2
|
1
|
Кельчиюр
|
Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Большое Галово «Лесная поляна»
|
Канева Галина Анатольевна
|
3 | 2 | Кельчиюр | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Усть-Ижма | Флиппова Лидия Леонидовна |
4 | 3 | Сизябск | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление "Ради будущего" с. Сизябск | Семяшкина Ольга Валерьевна |
Интинский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС |
Председатель ТОС |
5 | 1 | Инта | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление г. Инта, ул. Куратова, дом 19 «Библиотечный» | Квитко Наталия Юрьевна |
6 | 2 | Инта | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление город Инта,улица Куратова, дом 68 "Виктория" |
Пономарев Виктор Федорович |
Княжпогостский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС |
Председатель ТОС |
7 | 1 | Иоссер | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п.с.т. Иоссер, ул. Центральная, д. 1-8, ул. Береговая, д. 1-9 | Волкова Татьяна Николаевна |
8 | 2 | Синдор |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление пгт. Синдор, ул. Строителей, д. № 17, 27 "Рябинушка" |
Евгения Викторовна Костина |
9 | 3 | Онежье | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Шошка, д. Онежье, д. Козловка, д. Нижняя Отла, д. Средняя Отла, д. Верхняя Отла | Никифорова Ольга Николаевна |
Койгородский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС |
Председатель ТОС |
10 | 1 | Койдин | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Койдин, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Авиационная, «Энергия» | Лодыгина Алевтина Анатольевна |
11 | 2 | Ужга | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Седтыдор | Маланчин Владимир Васильевич |
12 | 3 | Ужга | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Вежъю | Карманова Наталья Александровна |
13 | 4 | Нючпас | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественной самоуправление п. Нючпас,ул. Советская, ул. Набережная, ул. Центральная, «Нючпас» | Попова Алевтина Николаевна |
14 | 5 | Кажым | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Кажым улицы Кирова, Советская, Набережная, Октябрьская, Кооперативная, Первомайская, Интернациональная, Луговая, Школьная, Койгородская, «Кажым» | Чесноков Александр Владимирович |
15 | 6 | Подзь | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление поселок Зимовка |
Переходько Светлана Васильевна |
16 | 7 | Подзь |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление п. Подзь "Возрождение" |
Назарова Татьяна Александровна |
Корткеросский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС |
Председатель ТОС |
17 | 1 | Сторожевск | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление село Сторожевск, улица Дружбы, дома №№ 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, переулок Рабочий, дома №№ 1, 4, 5, 7, 10, 12, «Дебют» | Федосеева Ольга Михайловна |
18 | 2 | Намск | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Лопыдино | Латкина Светлана Васильевна |
19 | 3 | Приозёрный | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление посёлок Приозёрный, улиа Советская, д. №№ 1-26, улица Станционная, д. 4 "Приозерный" | Быкова Алла Ивановна |
20 | 4 | Додзь | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Додзь, ул. Дорожная "Выль туй" | Носкова Ирина Владимировна |
21 | 5 | Корткерос |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление село Корткерос, ул. Березовая, Весенняя, Луговая, Молодежная, Совхозная, Стадионная, Черемуховая, Первомайская, дома с № 1 по № 4 б, ул. Советская, дома с № 1 по № 205, с № 2 по № 164, пер. Южный, Аграрный, Удачный "Корткерос" |
Пименов Эдуард Вячеславович |
Печора:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
22 | 1 |
Кожва |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление "наш дом г. Печора, пгт. Кожва, ул. Мира, д. 21 корпус 1 и корпус 2" |
Рудометов Николай Альбертович
|
Прилузский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
23 | 1 | Спаспоруб | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Поруб-Кеповская. | Игутова Светлана Григорьевна |
24 | 2 | Черёмуховка | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Чёремуховка, ул. Октябрьская, дома №17,20 «Ручеёк» | Можегова Галина Ивановна |
25 | 3 | Лойма | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Лойма, ул. Ивановская «Родник» | Елина Галина Ивановна |
26 | 4 | Лойма | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с.Лойма ул. Центральная д. Уркинская ул. Уркинская «Возрождение» | Шехонина Надежда Сергеевна |
27 | 5 | Лойма | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Коржинский "Коржа" | Игумнова Наталья Леонидовна |
28 | 6 | Гурьевка | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Гурьевка, ул. Полевая, д. 9 «Инициатор» | Черных Наталья Геннадьевна |
29 | 7 | Летка | Местный орган общественной самодеятельности территоальное общественное самоуправление с.Летка, улица Полевая, дома 4, 4″А», 4 «Б», 13 «А», 20, улица Дымковская, дом 37 «Непоседы» | Белозёрова Марина Григорьевна |
30 | 8 | Объячево | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Тупеговская «Исток» | Бенца Наталья Геннадьевна |
31 | 9 | Мутница | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п.с.т. Гуляшор, ул. Новая, д. 19 «Наш дом» | Черных Евгения Васильевна |
32 | 10 | Мутница | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Мутница | Рубцов Алексей Николаевич |
33 | 11 | Ношуль | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Ношуль, ул. Шулепова «Пионер» | Есикова Светлана Валентиновна |
34 | 12 | Черныш | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п.с.т. Усть-Лопъю, улица Заозёрная «Рассвет» | Дубова Марина Николаевна |
35 | 13 | Вухтым | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п.с.т. Кыддзявидзь, улица Центральная «Луза» | Незгода Алла Георгиевна |
36 | 14 | Занулье | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление село Занулье, улица Молодежная, д. № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 «Детское счастье» | Потапова Марина Александровна |
37 | 15 | Летка | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Летка, улицы Скопина, Цветочная, Елизарова, Карьерная, Торговая, Строительная, Гаражная, Евкашор "Затейники" | Осипова Надежда Егоровна |
38 | 16 | Летка | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Малая Беберка "Бодрячки | Перминов Андрей Иванович |
39 | 17 | Спаспоруб | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Спаспоруб "Родные просторы" |
Колегова Любовь Сергеевна |
40 | 18 | Спаспоруб | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Урнышевская "Урожай" |
Елена Ивановна Ракина |
41 | 19 | Слудка |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Слудка "Рассвет" |
Мусанова Елена Павловна |
42 | 20 | Объячево |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Объячево, ул. Нагорная, ул. Поселковая "Высогорка" |
Коканина Екатерина Ивановна |
43 | 21 | Cлудка |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление п. Якуньёль "активисты"
|
Платунова Надежда Вадимовна |
44 | 22 | Ношуль |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Ношуль ул. Новая, д. Яковлевская ул. Яковлевская, ул. Якутинская "якушево" |
Попова Лариса Николаевна |
Сосногорск:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
45 | 1 |
Сосногорск |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление "Моя деревенька" д. Пожня |
Амелькина Мария Николаевна |
Сыктывдинский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
46 | 1 | Пажга | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление пос. Гарьинский | Иващенко Ольга Константиновна |
47 | 2 | Ыб | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Ыб, м. Вадор, дома № 1-54, м. Погост, дома №1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16-110 «Ыбские зори» | Шебалин Евгений Валерьевич |
48 | 3 | Палевицы | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Палевицы п. Центральная Усадьба№ домов 1-4, м. Нижний Яг № домов 1-11, м. Верхний Яг № домов 1-9 | Голышева Ольга Николаевна |
49 | 4 | Лэзым | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Лэзым "Лозымская платформа" | Понамарев Петр Владимирович |
50 | 5 | Зеленец | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. Парчег, м. Катыдпом |
Худяков Андрей Аркадьевич |
51 | 6 | Зеленец | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Зеленец, ул. Набережная, д. 14 |
Татьяна Николаевна Гаркан |
52 | 7 | Сейты |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. Сёйты |
Беляева Ольга Модестовна |
53 | 8 | Ыб |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Ыб, м. Погост д. №№ 1а, 2а, 3а, 4а, 4б, 9, 10, 14 "Вичкодор" |
Колегова Марина Геннадьевна |
54 | 9 | Койтыбож |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление дер. Койтыбож , ухтинское шоссе д. 14, 16, ул. Верхняя д. 1, прибрежный переул. Д. 3, д. 5 б, д. 9,д. 17 |
Можегова Наталья Леонидовна |
55 | 10 | Парчег |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. Парчег, ул. Центральная, ул. Боровая, ул. Ручейная, ул. Нижняя, ул.Светлая, ул. Тихая заводь, ул. Дальняя, Старосельский проезд, Слободской проезд |
Некрашевич Наталья Ростиславовна |
56 | 11 | Выльгорт |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Выльгорт ул. Мира д. №№ 15, 16а, 16б, 17, 18, 18а, ул. Северная д. №№ 16, 18, 20, 22, 26, 28 "Новая жизнь" |
Мороков Игорь Геннадьевич |
57 | 13 | Часово |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Часово "Енэжтас" ("Горизонт") |
Плосков Александр Иванович |
58 | 14 | Выльгорт |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление "лесная поляна" села выльгорт снт лесное-2
|
Костюков Дмитрий Юрьевич |
Сыктывкар:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
59 | 1 |
Сыктывкар |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление "Октябрьский" г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 91, ул. 28 Невельской дивизии, д. 51 |
Ефимова Евгения Альбертовна |
Сысольский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
60 | 1 | Гагшор | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Гагшор | Колипова Елена Леонидовна |
61 | 2 | Визинга | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Визинга, д. Горьковская, дома 82 и 83 «Сельчаночка» | Носков Владимир Иванович |
62 | 3 | Пыелдино | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Теплой | Кривошеин Василий Иванович |
63 | 4 | Вотча | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Ляпин | Раевская Наталья Степановна |
Троицко-Печорский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
64 | 1 | Мылва | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление «Боровик» | Кицнак Марина Игоревна |
Удорский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
65 | 1 | Кослан | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Ёлькыб, д. №№ 1-29 "Этномузей" | Афанасьева Надежда Леонидовна |
66 | 2 | Чернутьево | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Сельыб | Бушенев Анатолий Валентинович |
67 | 3 | Разгорт |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление деревни Разгорт "Притяжение" |
Карнацкая Наталия Велковна |
68 | 4 | Ёртом |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Ёртом, д. Шиляево, д. Устьево, д. Ыб "мича му" ("красивая земля") |
Матвеева Галина Владимировна |
Усть-Вымский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
69 | 1 | Межег | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Казлук, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 2а, ул. Зеленая, д. 1, д. 3 «Мечта» | Ключинская Тамара Муйдиновна |
70 | 2 | Донаёдль | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Донаель, ул. Первомайская д. 28, д. 29, д. 30 «Академгородок» | Прохоренко Сергей Михайлович |
71 | 3 | Кожмудор | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. Гажакерес | Козлов Александр Васильевич |
72 | 4 | Гам | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. яг "Эском" | Семукова Галина Борисовна |
73 | 5 | Гам | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. Арабач "Надежда" | Курсова Людмила Николаевна |
74 | 6 | Лыаты |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление д. Лыаты "Возрождение" |
Данилов Михаил Васильевич |
75 | 7 | Айкино |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Айкино ул. Западная д. 1-11, пер. Речной д. 1-21, пер. Солнечный д. 1-22, пер. Мелиораторов д. 2-20, пер. Полевой д. 1-19, ул. Пионерская д. 5-18 |
Савельева Галина Сергеевна |
Усть-Куломский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
76 | 1 | Усть-Кулом | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление ул. Сосновая и ул. Дальняя села Усть-Кулом «м. Пятигорск» | Гичева Елена Дмитриевна |
77 | 2 | Помоздино | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Помоздино | Карманова Нина Ивановна |
78 | 3 | Зимстан | Местный орган общественной деятельности территориальное общественное самоуправление п. Логинъяг | Канаков Алексей Юрьевич |
79 | 4 | Зимстан | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Зимстан | Алексина Людмила Николаевна |
80 | 5 | Пожегдин | Местный орган общественной деятельности территориальное общественное самоуправление д. Пожегдин | Шебырев Алексей Михайлович |
81 | 6 | Вольдино | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление «Центр» пст. Ягкедж, ул. Центральная д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, ул. Советская, д. 2, д. 3, д. 6 , д. 7 | Залевская Елена Александровна |
82 | 7 | Деревянск | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Деревянск, улица Центральная, дома №№ 102-363 | Удоратина Анна Анатольевна |
83 | 8 | Усть-Кулом | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление ул. Западная, ул. Весенняя, ул. Полевая села Усть-Кулом "Молодежный" | Мишарина Елена Анатольевна |
84 | 9 | Руч | Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление с. Руч, ул. Центральная, дома №№ 168 - 234 а "Патриоты села" | Михаил Владимирович Пименов |
85 | 10 | Тимшер |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление поселка Тимшер |
Паршукова Галина Николаевна |
86 | 11 | Кебанъёль |
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление п. Кебанъель "Сплав" |
Попова Ольга Павловна |
Усть-Цилемский район:
Общее количество ТОС в Коми | Количество ТОС в районе | МО | Наименование ТОС | Председатель ТОС |
87 | 1 | Хабариха | Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая «Аэропорт» | Чупрова Татьяна Афанасьевна |